
Выборы Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года
Списки избирательных участков, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования И
МО «Гиагинское сельское поселение» |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
8 марта | Полностью | |
Боевая | Полностью | |
Гагарина | Полностью | |
Горького | Четная сторона – с 200 до 300, нечетная сторона – с 107 до 189 | |
Западная | Полностью | |
Колхозная | Четная сторона – с 72 до 84, нечетная сторона – с 1 до 17 | |
Коммунальная | Полностью | |
Комсомольская | Четная сторона с 26 по 38, нечетная сторона – с 1 до 87 | |
Красная | Четная сторона – с 334 до 528, нечетная сторона – с 399 до 547 | |
Курганная | Полностью | |
Ленина | Четная сторона – с 228 до 352, нечетная сторона – с 395 до 471 | |
Лермонтова | Полностью | |
Маслюка | Полностью | |
Мельничный переулок | Полностью | |
МТФ-2 | Полностью | |
Молодежный переулок | Полностью | |
Набережная | Четная сторона – с 66 до 268, нечетная сторона – с 25 до 255 | |
Первомайская | Полностью | |
Степана Разина | Полностью | |
Северная | Полностью | |
Фурсова (Украинская) | Полностью | |
Хутор Первомайский |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
8 | ст.Гиагинская, ул.Красная 308, Центр народной культуры им.Н.Р.Нагоевой, тел. 9-14-30, 8-928-4656465 | |
границы избирательного участка | ||
Братская | Нечетная сторона – с 179 до 213 | |
Веселая | Четная сторона – с 2 до 44, нечетная сторона – с 1 до 55 | |
Водная | Нечетная сторона – с 1 до 85 | |
Горького | Четная сторона – с 146 до 186, нечетная сторона – с 79 до 105 | |
Карчевникова | Полностью | |
Кирова | Полностью | |
Книгина | Полностью | |
Колхозная | Четная сторона – с 2 до 70 | |
Комсомольская | Четная сторона – с 2 до 24 и с 40 до 80 | |
Кооперативная | Полностью | |
Красная | Четная сторона – с 320 до 332, нечетная сторона – с 363 до 397 | |
Ленина | Четная сторона – с 202 до 226, нечетная сторона – с 381 до 393 | |
Мира | Полностью | |
Набережная | Четная сторона – с 34 до 64, нечетная сторона – 23А, 23Б, 23В | |
Нечетная | Полностью | |
Подгорная | Полностью | |
Полевая | Полностью | |
Почтовая | Нечетная сторона – с 1 до 25 | |
Революционная | Полностью | |
Таманская | Полностью | |
Фестивальная | Полностью | |
Ханская | Полностью | |
Химиков | Полностью | |
Эскадронная | Полностью |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
9 | ст.Гиагинская, ул.Ленина 152, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.Г. Сапрунова», тел.9-28-49, 8-905-4386842 | |
границы избирательного участка | ||
Братская | Четная сторона – с 20 до 106, нечетная сторона – с 43 до 177 | |
Восточная | Полностью | |
Горького | Четная сторона – с 2 до 144, нечетная сторона – с 1 до 77 | |
Гвардейская | Полностью | |
Д.Бедного | Полностью | |
Красная | Четная сторона – с 264 до 292, нечетная сторона – с 327 до 361 | |
Ленина | Четная сторона – с 144 до 192, нечетная сторона – с 341 до 369 | |
Международная | Четная сторона – с 20 до 64, нечетная сторона – с 1 до 53 | |
Набережная | Четная сторона – с 2 до 32, нечетная сторона – с 1 до 21 | |
Почтовая | Четная сторона – с 2 до 72, нечетная сторона – с 27 до 53 | |
Пролетарская | Полностью | |
Рабочая | Четная сторона – с 32 до 70, нечетная сторона – с 1 до 17 | |
Советская | Полностью | |
Солнечная | Полностью | |
Солнечный пер. | Полностью | |
Ушакова | Нечетная сторона – с 35 до 63 | |
Центральная | Четная сторона – с 80 до 114, нечетная сторона – с 103 до 137 |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
10 | ст.Гиагинская, ул.Центральная 32, филиал №2 Дом культуры им.П.Х.Афанасова, тел.9-19-95, 8-928-6686052 | |
границы избирательного участка | ||
Андрейцева (Прудовая) | Четная сторона – с 2 до 20 | |
Братская | Четная сторона – с 2 до 14Т, нечетная сторона – с 1 до 41 | |
Железнодорожная | Полностью | |
Железнодорожный вокзал | Полностью | |
Заводская | Полностью | |
Казачья | Четная сторона – с 48 до 54 | |
Короткая | Полностью | |
Красная | Четная сторона – с 2 до 24, нечетная сторона – с 1 до 21 | |
Ленина | Четная сторона – с 2 до 140, нечетная сторона – с 1 до 213 | |
Маяковского | Четная сторона – с 38 до 54, нечетная сторона – с 39 до 47 | |
Новая | Четная сторона – с 2 до 72, нечетная сторона – с 1 до 73 | |
Островского | Четная сторона – с 8 до 22, нечетная сторона – с 9 до 17 | |
Пионерская (Антонец) | Полностью | |
Пионерский переулок | Полностью | |
Привокзальная | Полностью | |
Ушакова | Четная сторона – с 40 до 66 | |
Центральная | Четная сторона – с 2 до 78, нечетная сторона – с 1 до 101 | |
Южная | Четная сторона – с 4 до 30, нечетная сторона – с 17 до 31 |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
11 | ст.Гиагинская, ул.Красная 170, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа№4», тел.9-27-36, 8-928-4121168 | |
границы избирательного участка | ||
Андрейцева (Прудовая) | Четная сторона – с 22 до 88 | |
Буденного | Полностью | |
Казачья | Четная сторона – с 2 до 46, нечетная сторона – с 1 до 45 | |
Канаплина | Полностью | |
Красная | Четная сторона – с 26 до 262, нечетная сторона – с 23 до 325 | |
Ленина | Нечетная сторона – с 215 до 339 | |
Маяковского | Четная сторона – с 16 до 36, нечетная сторона – с 21 до 37 | |
Международная | Четная сторона – с 2 до 10 | |
Наконечного (Тупиковая) | Полностью | |
Новая | Четная сторона – с 74 до 210, нечетная сторона – с 75 до 211 | |
Островского | Четная сторона – с 2 до 6, нечетная сторона – с 1 до 7 | |
Рабочая | Четная сторона – с 2 до 30 | |
Садовый переулок | Полностью | |
Ушакова | Четная сторона – с 2 до 38, нечетная сторона – с 1 до 33 | |
Школьная | Полностью | |
Южная | Нечетная сторона – с 3 до 15 |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
12 | ст.Гиагинская, ул.Красная 170, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа№4» (коридор первого этажа для начальной школы), тел.9-27-36, 8-918-4279704 | |
границы избирательного участка | ||
Бригадная | Полностью | |
Животноводческая | Полностью | |
Красноармейская | Полностью | |
Ломоносова | Полностью | |
Маяковского | Четная сторона – с 2 до 14, нечетная сторона – с 1 до 19 | |
Речная | Полностью | |
Российская | Полностью | |
Тхайцухова | Полностью | |
Урупская | Полностью | |
Чалова | Полностью |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
13 | пос.Гончарка, ул.Центральная 11, филиал №3 Гончарский сельский Дом культуры, тел. 9-63-45, 8-928-4345490 |
границы избирательного участка | |
пос.Гончарка, х.Черемушкин |
МО «Айрюмовское сельское поселение» | |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
14 | пос.Новый, пер.Советский 2, филиал №5 сельский Дом культуры п.Новый, тел.9-41-67, 8-961-5812576 |
границы избирательного участка | |
пос.Новый |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
15 | х.Нижний Айрюм, ул.Пролетарская 2, филиал №11 Айрюмовский сельский клуб, тел.8-918-9200103 |
границы избирательного участка | |
с.Нижний Айрюм, |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
16 | х. Прогресс,ул. Центральная 2, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа№5», тел.9-55-35, 8-918-4251980 |
границы избирательного участка | |
х.Прогресс, х.Красный Хлебороб, с.Образцовое |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
17 | хут.Садовый, ул.Луговая, 38, ФАП х.Садовый, тел.8-928-4675907 |
границы избирательного участка | |
х.Садовый |
МО «Дондуковское сельское поселение» | |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
18 | х.Вольно-Веселый, ул.Центральная 35А, ФАП х.Вольно-Веселый, тел.8-928-4685265 |
границы избирательного участка | |
х.Вольно-Веселый |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
19 | ст.Дондуковская, ул.Элеваторная 30, актовый зал ОАО «Дондуковский элеватор», тел.9-32-41, 8-918-4289807 | |
границы избирательного участка | ||
А.Реуса | Четная сторона – с 2 до 40 | |
Б.Локшиной | Полностью | |
Гагарина | Четная сторона – с 2 до 36, нечетная сторона – с 1 до 37 | |
Железнодорожная | Полностью | |
Ленина | Четная сторона – с 2 до 40, нечетная сторона – с 1 до 67 | |
Ломоносова | Четная сторона – с 2 до 80, нечетная сторона – с 1 до 87 | |
Матросова | Полностью | |
Мостовая | Четная сторона – с 2 до 32 | |
Октябрьская | Четная сторона – с 2 до 76, нечетная сторона – с 1 до 63 | |
Плодоовощная | Полностью | |
Привокзальная | Полностью | |
Речная | Четная сторона – с 2 до 46, нечетная сторона – с 1 до 31 | |
Северная | Четная сторона – с 8 до 62 | |
Шевченко | Полностью | |
Элеваторная | Полностью |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
20 | ст.Дондуковская, ул.Ленина 73, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Ф.И. Антонца», тел.9-32-81, 8-918-2218981 | |
границы избирательного участка | ||
А.Реуса | Четная сторона – с 42 до 86, нечетная сторона – с 1 до 51 | |
Выгонная | Четная сторона – с 2 до 24 | |
Гагарина | Четная сторона – с 38 до 114, нечетная сторона – с 39 до 137 | |
Кирова | Полностью | |
Кирпичный | Полностью | |
Ленина | Четная сторона – с 42 до 108, нечетная сторона – с 69 до 121 | |
Ломоносова | Четная сторона – с 82 до 128, нечетная сторона – с 89 до 147 | |
Мостовая | Нечетная сторона – с 3 до 43 | |
Октябрьская | Четная сторона – с 78 до 180, нечетная сторона – с 65 до 143 | |
Односторонняя | Полностью | |
Партизанская | Четная сторона – с 2 до 58, нечетная сторона – с 1 до 57 | |
Первомайский | Полностью | |
Пролетарская | Четная сторона – с 2 до 62, нечетная сторона – с 1 до 61 | |
Р.Люксембург | Полностью | |
Речная | Четная сторона – с 46 до 68, нечетная сторона – с 33 до 63 | |
Северная | Нечетная сторона – с 1 до 59 | |
Татарченко (Восточная) | Полностью | |
Фарсовый | Полностью | |
Фрунзе | Полностью | |
Школьная (Антонец) | Полностью | |
Кучеренко | Полностью |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
21 | ст.Дондуковская, ул.Ленина 145, Филиал №6 Дондуковский сельский Дом культуры, тел.9-32-44, 8-988-4775109 | |
границы избирательного участка | ||
ст.Дондуковская | ||
А.Реуса | Четная сторона – с 88 до 164, нечетная сторона – с 53 до 121 | |
Выгонная | Четная сторона – с 26 до 60 | |
Гагарина | Нечетная сторона – с 139 до 187 | |
Клубная | Четная сторона – с 2 до 32 | |
Коммунальная | Полностью | |
Ленина | Четная сторона – с 110 до 184, нечетная сторона – с 123 до 167 | |
Ломоносова | Четная сторона – с 130 до 170, нечетная сторона – с 149 до 217 | |
Партизанская | Четная сторона – с 60 до 118, нечетная сторона – с 59 до 89 | |
Пролетарская | Четная сторона – с 64 до 104, нечетная сторона – с 63 до 101 | |
Советская | Четная сторона – с 2 до 32, нечетная сторона – с 1 до 29 | |
х.Смольчев-Малиновский, х.Нечаевский |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
22 | ст.Дондуковская, ул.Гагарина 148, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №9», тел.9-32-92, 8-918-4202053 | |
границы избирательного участка | ||
Больничная | Четная сторона – с 32 до 36, нечетная сторона – с 41 до 61 | |
Гагарина | Четная сторона – с 116 до 202 | |
Клубная | Четная сторона – с 34 до 60, нечетная сторона – с 25 до 71 | |
Моздокский | Полностью | |
Набережная | Полностью | |
Октябрьская | Четная сторона – с 182 до 294, нечетная сторона – с 145 до 225 | |
Победы | Четная сторона – с 30 до 52 | |
Советская | Четная сторона – с 34 до 58, нечетная сторона – с 31 до 47 | |
Таманский | Полностью |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
23 | ст.Дондуковская, ул.Ломоносова 176, ГБО ДО РА «Дондуковская детская школа искусств», тел.8-928-4637514 | |
границы избирательного участка | ||
А.Реуса | Четная сторона – с 166 до 202, нечетная сторона – с 123 до 159 | |
Больничная | Четная сторона – с 2 до 30, нечетная сторона – с 1 до 39 | |
Выгонная | Четная сторона – с 62 до 80 | |
Гагарина | Четная сторона – с 204 до 264, нечетная сторона – с 189 до 279 | |
Западный | Полностью | |
Клубная | Нечетная сторона – с 1 до 23 | |
Колхозная | Полностью | |
Комсомольская | Полностью | |
Ленина | Четная сторона – с 186 до 292, нечетная сторона – с 169 до 257 | |
Ломоносова | Четная сторона – с 172 до 244, нечетная сторона – с 219 до 293 | |
Октябрьская | Четная сторона – с 296 до 380, нечетная сторона – с 227 до 287 | |
Партизанская | Четная сторона – с 120 до 182, нечетная сторона – с 91 до 145 | |
Пионерская | Полностью | |
Победы | Четная сторона – с 2 до 28, нечетная сторона – с 1 до 57 | |
Полевая | Полностью | |
Рыбалко | Полностью | |
Тихий | Полностью | |
Урупский | Полностью |
МО «Сергиевское сельское поселение» |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
24 | с.Сергиевское, ул.Почтовая 7, филиал №7 Сергиевский сельский Дом культуры, тел.8-952-8264719 |
границы избирательного участка | |
с.Сергиевское, х.Шишкинский |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
25 | с.Георгиевское, ул.Октябрьская 2А, ФАП с.Георгиевское, тел.9-34-45, 8-969-3000269 |
границы избирательного участка | |
с.Георгиевское |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
26 | х.Тамбовский, ул.Прямая 1, филиал №8 Тамбовский сельский Дом культуры, тел.9-34-53, 8-918-4200478 |
границы избирательного участка | |
х.Тамбовский, х.Екатериновский, х.Карцев, х.Казаполянский, х.Фарсовый, х.Курский |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
27 | х.Днепровский, ул.Крестьянская 48, филиал №13 Днепровский сельский клуб, тел.8-988-4830446 |
границы избирательного участка | |
х.Днепровский, х.Колхозный, х.Михельсоновский, х.Красный Пахарь |
МО «Келермесское сельское поселение» |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
28 | ст.Келермесская, ул.Советская 116, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №8 имени В. Солдатенко» (столовая), тел.9-53-81, 8-952-9889669 | |
границы избирательного участка | ||
ст.Келермесская | ||
Восточная | Нечетная сторона – с 1 до 23 | |
Дружбы | Четная сторона – с 2 до 40, нечетная сторона – с 1 до 13 | |
Колхозная | Полностью | |
Крестьянская | Полностью | |
Лесная | Полностью | |
Профсоюзная | Полностью | |
Советская | Четная сторона – с 2 до 116, нечетная сторона – с 1 до 75 | |
Широкая | Полностью | |
Школьная площадь | Полностью | |
с.Владимировское |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума | |
29 | ст.Келермесская, ул.Советская 89, Келермесский сельский Дом культуры, тел.8-917-3020777 | |
границы избирательного участка | ||
Базарная | Полностью | |
Восточная | Четная сторона – с 2 до 48, нечетная сторона – с 25 до 53 | |
Гвардейский пер. | Полностью | |
Западная территория | Полностью | |
Комсомольская | Четная сторона – с 2 до 14, нечетная сторона – с 1 до 13 | |
Кубанская | Полностью | |
Курганная | Полностью | |
Мира | Полностью | |
Мостовая | Полностью | |
Октябрьская | Полностью | |
Пионерская | Полностью | |
Почтовая | Полностью | |
Прямая | Полностью | |
Прямой переулок | Полностью | |
Северная | Полностью | |
Советская | Четная сторона – с 118 до 132, нечетная сторона – с 77 до 125 | |
Ткачева (Механизаторская) | Полностью | |
Чапаева | Полностью |
№ избирательного участка, участка референдума | Адрес центра избирательного участка, участка референдума – центра голосования избирателей, участников референдума |
30 | ст.Келермесская, ул.Советская 116, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №8 имени В. Солдатенко» (фойе), тел.9-53-81, 8-918-4204457 |
границы избирательного участка | |
Пос.Лесной |
Глава муниципального образования
«Гиагинский район» Н.А.Таранухин
Оставить сообщение: